Heisenes åpningstider i Åre – Når sesongen starter og slutter i Åre
Her er heisenes åpningstider, fra åpning til slutten av skisesongen.
I SkiStar-appen kan du se været, åpne heiser og bakker.
Dato sesongen 2026/27
| Skiområde | Åpner | Stenger |
|---|---|---|
| Åre by | 11. desember* | 2. mai |
| Gondolen (H23)** | 18. desember | 25. april |
| Högzon | 8. februar | 2. mai |
| Björnen | 18. desember | 11. april |
| Duved & Tegefjäll | 18. desember | 4. april |
*Åpner i forbindelse med Ski Test Weekend, tidligere hvis snøforholdene tillater det.
**Avhengig av snøforhold og vær.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer og skrivefeil.
For å se åpningstider, dager og informasjon om hva som forventes å være åpent i de ulike periodene, åpne tabellene nedenfor ved å klikke på «+».
Åpningstider
| Åre by | Åpner 11. desember |
|---|---|
| VM8:an (Å22) | 08:00-16:30 |
| Bräckeliften (Å21) | 09:30-16:30 |
| Bergbanan (Å33) | 09:30-22:00 |
| Andre åpne heiser | 09:30-15:00 |
På julaften stenger alle heiser kl. 15.00
Fra 11. desember forventes VM8:an (Å22), Rödhakeliften (Å16), Stjärnliften (Å30), VM6:an (Å31) og Bräckeliften (Å21) å være åpne daglig. Hummelliften (Å32) og Rödkulleliften (Å19) er åpne fredag til søndag. Øvrige heiser, inkludert Bergbanen (Å33), åpner 18. desember.
| Högzon - kun Gondolen (H23) | Åpner 18. desember |
|---|---|
| Avhengig av snøforhold og vær. | 09:30-15:00 |
På julaften stenger alle heiser kl. 15.00
Øvrige heiser i Högzon åpner 8. februar.
| Björnen | Åpner 18. desember |
|---|---|
| Utvalgte heiser | 09:00-18:00 |
| Copperhill-liften (B46) | 09:30-18:00 |
| Högåsliften (B36) | 09:00-09:30 & 15:00-18:00 |
| Andre åpne heiser | 09:30-15:00 |
På julaften stenger alle heiser 15.00
Vikliften (B47) er åpen fredag–søndag 09:30–15:00 og Högåsliften (B36) er åpen fredag–søndag 09:00–18:00 og når Sadelexpress (B37) er stengt.
| Duved/Tegefjäll | Åpner 18. desember |
|---|---|
| Duveds Lindbana (D3) | 08:00-15:00 |
| Andre åpne heiser | 09:30-15:00 |
På julaften stenger alle heiser kl. 15.00
11. desember forventes Hamreliften (D2) åpne.
| Ekstra åpent | Jul og nyttår |
|---|---|
| 21. desember-10. januar | Vikliften (B47) & Högåsliften (B36) åpent daglig |
| 25. desember-3. januar | Kveldskiskjøring daglig kl. 18:00-20:00 i VM8:an (Å22) & Bräckeliften (Å21) med Garden. MERK: Ikke onsdager og nyttårsaften |
| 25. desember-3. januar | Högåsliften (B36), Hermelinenliften (B38), Vargenliften (B42), Björnenliften (B40), Nalleliften (B45), Järvenliften (B44) åpner 08:00 |
| Åre by | Stenger 2. mai* |
|---|---|
| VM8:an (Å22) | 08:00-16:30 |
| Bergbanan (Å33) | 09:00-22:00 |
| Alle andre åpne heiser | 09:00-16:30 |
*26. april–2. mai er det kun Kabinbanan og 1000-metersliften (H28) som er åpne.
| Högzon | Stenger 2. mai* |
|---|---|
| Åpne heiser | 09:00-16:30 |
*26. april–2. mai er det kun Kabinbanan og 1000-metersliften (H28) som er åpne.
| Björnen | Stenger 11. april |
|---|---|
| Utvalgte heiser | 09:00-18:00 |
| Copperhill-liften (B46) | 09:00-18:00 |
| Högåsliften (B36) | 16:30-18:00 |
| Andre åpne heiser | 09:00-16:30 |
| Duved/Tegefjäll | Stenger 4. april |
|---|---|
| Duveds Lindbana (D3) | 08:00-15:00 |
| Andre åpne heiser | 09:00-16:30 |
| Ekstra åpent | Vinterferie |
|---|---|
| 15. februar-14. mars | Vikliften (B47) & Högåsliften (B36) åpne daglig |
| 15. februar-14. mars | Högåsliften (B36), Hermelinenliften (B38), Vargenliften (B42), Björnenliften (B40), Nalleliften (B45), Järvenliften (B44) åpner 08:00 |
| Ekstra åpent | Påskeferie |
|---|---|
| 22. mars-4. april | Vikliften (B47) & Högåsliften (B36) åpne daglig |
| 22. mars-4. april | Högåsliften (B36), Hermelinenliften (B38), Vargenliften (B42), Björnenliften (B40), Nalleliften (B45), Järvenliften (B44) åpner 08:00 |
| 26.-27. mars | Alle heiser åpne til kl. 18:00 |
-
Heisenes åpningstider
Her finner du alt om åpne heiser og løyper, fjellvær, webkameraer, langrennsløyper, snøskredinfo og ...
Heisenes åpningstider
-
Vinterens arrangementer i Åre
Åre byr på et bredt spekter av vinterarrangementer som passer både familier og vennegjenger. Sjekk u ...
Vinterens arrangementer i Åre