Hier finden Sie die Öffnungszeiten von Beginn bis Ende der Skisaison.
Laden Sie die SkiStar-App herunter, um tagesaktuelle Informationen zu Wetter, geöffneten Liften und Abfahrten zu erhalten.
Datum Saison 2023/24
Skigebiete | Öffnet | Schliess |
---|---|---|
Åre by | Sobald wir gutes alpines Skifahren anbieten können | 1. Mai |
Duved/Tegefjäll | 21. Dezember | 14. April |
Björnen | 21. Dezember | 14. April |
Högzon | 5. Februar | 1. Mai |
Gondolen (H23), Kabinbanan (Å29) | 21. Dezember* | 1. Mai |
*Die Termine hängen von der Verfügbarkeit von Schnee und dem Wetter ab
Wir behalten uns das Recht auf Schreibfehler und Änderungen vor.