Her er liftenes åbningstider, fra åbning til slutningen af skisæsonen.
Download SkiStar-appen for at få dagsfrisk information om vejret, åbne lifte og pister.
Aftenski er slut for denne sæson.
Datoer sæsonen 2022/23
Skiområde | Åbner | Lukker |
---|---|---|
Åre by | 8. december | 1. maj |
Duved/Tegefjäll | 18. december | 16. april |
Björnen | 18. december | 23. april |
Högzon | 6. februar | 1. maj |
Gondolen (H23), Kabinbanan (Å29) | 18. december* | 1. maj |
*Datoer er styret af snetilgængelighed og vejr
18. december - sæsonafslutning
VM8:an (Å22) | Man-søn | 08:00-16:30 |
Duveds Linbana (D3) | Man-søn | 08:00-15:00/16:30 fra 6. feb |
Bergbanan (Å33) | Man-søn | 09:30-22:00*/09:00-22:00 fra 6. feb |
Andre åbne lifter | Man-søn | 09:30-15:00/09:00-16:30 fra 6. feb |
*Lukker 20:00 jule- og nytårsaften
Udvidede åbningstider 7. - 8. april
Åbne lifter | Fre, lør | 09:00-18:00 |
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.