Försäsongens öppettider Hemsedal
Här kan du se vilka liftar, pister och längdspår som kommer att öppna inom kort. Vi uppdaterar informationen löpande.
Lift
| Lift | Öppet från |
|---|---|
| Valle 1 (A1) & Valle 2 (A2) | 2025-12-05 |
| Lodge Express (F) | 2025-12-05 |
| Fjellheisen 2 (M2) | 2025-12-05 |
| Lill-Olav (Q) | 2025-12-05 |
| Fjellreven (B1) | 2025-12-12 |
| Fjellugla (B2) | 2025-12-12 |
| Hollvin Express (E) | 2025-12-12 |
| Tindenheisen (I) | 2025-12-12 |
| Skarsnuten (J) | 2025-12-12 |
| Skarsnuten (J) | 2025-12-12 |
| Fjellheisen 1 (M1) | 2025-12-12 |
| Olven (O) | 2025-12-12 |
| Tottenskogheisen (R) | 2025-12-12 |
| Olaheisen (K)* (delar av) | 2025-12-13 |
*Går 13.–14.12
Pist
| Pist | Öppet från |
|---|---|
| Trolløypa (1) | 2025-12-05 |
| SkiStar Snowpark Blue (33) | 2025-12-05 |
| Valleløypa 1 (2) | 2025-12-05 |
| Hemsedalløypa (10) | 2025-12-05 |
| Turistløypa (11) | 2025-12-05 |
| Veslestølløypa (12) | 2025-12-05 |
| Fjellsvingen (19) | 2025-12-05 |
| Hallinghovdløypa (25) | 2025-12-05 |
| Valleløypa 2 (34) | 2025-12-05 |
| Bekkeløypa (41) | 2025-12-05 |
| Veslebreidalen (16) | 2025-12-12 |
| Fjellvegen (28) | 2025-12-12 |
| SkiStar Fun Ride (32)* | 2025-12-12 |
| Hagaløypa (37) | 2025-12-12 |
| Holdeløypa (38) | 2025-12-12 |
| Alpinstien (47) | 2025-12-12 |
| Totteskogen Inn (50) | 2025-12-12 |
*som nedfart
Park
Övre delen av SkiStar Snowpark Blue med två hopp och några boxar/rails öppnar fredag 5 december.
Längdåkning
| Spår | Öppet |
|---|---|
| Gravset 2, 5, 8 km, Holdeskaret 3 km | 05.12.25 |
Pistkarta över Hemsedal
Hemsedal har liftar och pister i flera väderstreck och skidåkning från tre bergstoppar.
Längdskidåkning Hemsedal
Det går längdskidspår österut och västerut från Hemsedal Skisenter.