Öffnungszeiten der Vorsaison Hemsedal
Hier sehen Sie, welche Lifte, Abfahrten und Langlaufloipen in Kürze öffnen werden. Wir aktualisieren die Informationen laufend.
Lift
| Lifte | Geöffnet ab |
|---|---|
| Valle 1 (A1) & Valle 2 (A2) | 2025-12-05 |
| Lodge Express (F) | 2025-12-05 |
| Fjellheisen 2 (M2) | 2025-12-05 |
| Lill-Olav (Q) | 2025-12-05 |
| Fjellreven (B1) | 2025-12-12 |
| Fjellugla (B2) | 2025-12-12 |
| Hollvin Express (E) | 2025-12-12 |
| Tindenheisen (I) | 2025-12-12 |
| Skarsnuten (J) | 2025-12-12 |
| Skarsnuten (J) | 2025-12-12 |
| Fjellheisen 1 (M1) | 2025-12-12 |
| Olven (O) | 2025-12-12 |
| Tottenskogheisen (R) | 2025-12-12 |
| Olaheisen (K)* | 2025-12-13 |
*In Betrieb am 13.–14.12
Abfahrten
| Piste | Geöffnet ab |
|---|---|
| Trolløypa (1) | 2025-12-05 |
| SkiStar Snowpark Blue (33) | 2025-12-05 |
| Valleløypa 1 (2) | 2025-12-05 |
| Hemsedalløypa (10) | 2025-12-05 |
| Turistløypa (11) | 2025-12-05 |
| Veslestølløypa (12) | 2025-12-05 |
| Fjellsvingen (19) | 2025-12-05 |
| Hallinghovdløypa (25) | 2025-12-05 |
| Valleløypa 2 (34) | 2025-12-05 |
| Bekkeløypa (41) | 2025-12-05 |
| Veslebreidalen (16) | 2025-12-12 |
| Fjellvegen (28) | 2025-12-12 |
| SkiStar Fun Ride (32)* | 2025-12-12 |
| Hagaløypa (37) | 2025-12-12 |
| Holdeløypa (38) | 2025-12-12 |
| Alpinstien (47) | 2025-12-12 |
| Totteskogen Inn (50) | 2025-12-12 |
*als Abfahrt
Park
Oberer Teil des SkiStar Snowpark Blue mit zwei Sprünge und einige Boxen/Rails öffnet am Freitag, den 5. Dezember.
Langlaufski
| Langlaufloipen | Geöffnet |
|---|---|
| Gravset 2, 5, 8 km, Holdeskaret 3 km | 05.12.25 |
Öffnungszeiten sowie geöffnete Lifte und Abfahrten anzeigen »
Pistenkarten von Hemsedal
Hemsedal bietet Lifte und Pisten in verschiedene Richtungen und Abfahrten von drei Gipfeln.
Langlaufski Hemsedal
Östlich und westlich von Hemsedal Skisenter verlaufen Langlaufloipen.