Detaljerad väderinformation
Vemdalen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnrike Berg | 1,8 °C | 85,3 % | 5.2 m/s | m/s | 7.6 m/s |
| Väst Express Dal | 11 °C | 89,8 % | 1.2 m/s | m/s | 5.1 m/s |
| Klövsjö Express Berg | 13,5 °C | 89,7 % | 4.2 m/s | m/s | 7 m/s |
| Klövsjö Express Dal | 11 °C | 90,3 % | 1.4 m/s | m/s | 3 m/s |
Are
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dal | 11,4 °C | 92,5 % | 0.4 m/s | 0.3 m/s | 1.8 m/s |
| VM 8 Dal | 8,2 °C | 85,8 % | 1 m/s | m/s | 1.8 m/s |
| Sadeln Berg | 10 °C | 87,8 % | 2.3 m/s | m/s | 4.2 m/s |
| Gondolen Dal | 10,7 °C | 83,5 % | 1.7 m/s | m/s | 3.2 m/s |
| Gondolen Berg | 5,2 °C | 89 % | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 5.3 m/s |
| Ullådalen Dal | 11,4 °C | 89 % | 1.1 m/s | m/s | 2 m/s |
| Duveds Linbana Dal | 9,8 °C | 97 % | 1.4 m/s | 1.3 m/s | 2.6 m/s |
| Björnen | 9,2 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 1.4 m/s |
| Hummel bergstation | 13,3 °C | 80,9 % | 5 m/s | m/s | 8.8 m/s |
| Förberget Berg | 1,8 °C | 40,5 % | 1.8 m/s | m/s | 3.4 m/s |
Salen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Dalstation | 11,5 °C | 72,1 % | 5.9 m/s | m/s | 11 m/s |
| Gustav Bergstation | °C | % | 13.5 m/s | m/s | 22.3 m/s |
| Mio Dalstation | 14 °C | 88,9 % | 4 m/s | m/s | 8.5 m/s |
| Mio Bergstation | °C | 78,6 % | 8.8 m/s | m/s | 15.8 m/s |
| West Express Dal | 17,6 °C | 32 % | 2.6 m/s | m/s | 6.9 m/s |
Hemsedal
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Topp | 5,9 °C | 87,9 % | 2.8 m/s | m/s | 9.9 m/s |
| Hemsedal Dal | 9,6 °C | 83,3 % | 3.1 m/s | m/s | 6 m/s |
Trysil
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindretrekket | 15 °C | 93,9 % | 1.4 m/s | m/s | 2.9 m/s |