Detaljerad väderinformation
Vemdalen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnrike Berg | 18,5 °C | 42,1 % | 8.7 m/s | m/s | 10.9 m/s |
| Väst Express Dal | 21,5 °C | 38,4 % | 2.2 m/s | m/s | 7.2 m/s |
| Klövsjö Express Berg | 21,7 °C | 48,8 % | 3.8 m/s | m/s | 6.5 m/s |
| Klövsjö Express Dal | 20,6 °C | 43,8 % | 1.5 m/s | m/s | 2.7 m/s |
Are
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dal | 20,8 °C | 30,8 % | 5.4 m/s | 4.9 m/s | 10.5 m/s |
| VM 8 Dal | 17,2 °C | 44,3 % | 1.8 m/s | m/s | 5.8 m/s |
| Sadeln Berg | 16,4 °C | 49,3 % | 6.8 m/s | m/s | 12.5 m/s |
| Gondolen Dal | 17,1 °C | 49,9 % | 6.5 m/s | m/s | 9.1 m/s |
| Gondolen Berg | 10,8 °C | 45,3 % | 7.5 m/s | 7.4 m/s | 9.8 m/s |
| Ullådalen Dal | 17,9 °C | 65,1 % | 1 m/s | m/s | 2.5 m/s |
| Duveds Linbana Dal | 17,7 °C | 53 % | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 3.6 m/s |
| Duved Linbana Berg | °C | % | 5.5 m/s | m/s | 7.6 m/s |
| Hummel bergstation | 16,6 °C | 57,8 % | 10.7 m/s | m/s | 14.3 m/s |
| Björnen | 18,9 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.5 m/s |
Salen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Dalstation | 21,5 °C | 37,9 % | 3 m/s | m/s | 4.5 m/s |
| Gustav Bergstation | 22,5 °C | 50 % | 7.1 m/s | m/s | 8.9 m/s |
| Mio Dalstation | 23,9 °C | 46,3 % | 2.2 m/s | m/s | 5.1 m/s |
| Mio Bergstation | °C | 64,3 % | 5.4 m/s | m/s | 8 m/s |
| West Express Dal | 27,6 °C | 17,2 % | 1.3 m/s | m/s | 2.7 m/s |
Hemsedal
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Topp | 18,7 °C | 40 % | 1 m/s | m/s | 6.6 m/s |
| Hemsedal Dal | 23,2 °C | 33,2 % | 3.9 m/s | m/s | 6.5 m/s |
Trysil
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindretrekket | 26,2 °C | 46,6 % | 1.8 m/s | m/s | 4 m/s |