Detaljerad väderinformation
Vemdalen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnrike Berg | 3,5 °C | 74,6 % | 4.8 m/s | m/s | 7.2 m/s |
| Väst Express Dal | 5,2 °C | 79,8 % | 2.1 m/s | m/s | 9.9 m/s |
| Klövsjö Express Berg | 6,4 °C | 77,1 % | 1 m/s | m/s | 2.1 m/s |
| Klövsjö Express Dal | 2,9 °C | 89 % | 0.7 m/s | m/s | 1.3 m/s |
Are
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dal | 7,5 °C | 51,4 % | 1.6 m/s | 2.3 m/s | 4.8 m/s |
| VM 8 Dal | 3,8 °C | 73,6 % | 1.5 m/s | m/s | 4 m/s |
| Sadeln Berg | 3,2 °C | 76,8 % | 1.8 m/s | m/s | 3.4 m/s |
| Gondolen Dal | 4,3 °C | 74,8 % | 4.2 m/s | m/s | 7.1 m/s |
| Gondolen Berg | -2 °C | 83,73 % | 6.6 m/s | 7.3 m/s | 12.9 m/s |
| Ullådalen Dal | 5,8 °C | 76,9 % | 1.6 m/s | m/s | 6.1 m/s |
| Duveds Linbana Dal | 6,2 °C | 57,3 % | 3.8 m/s | 3.8 m/s | 5.6 m/s |
| Duved Linbana Berg | °C | % | 6.1 m/s | m/s | 10.1 m/s |
| Hummel bergstation | 3,7 °C | 100 % | 2.6 m/s | m/s | 4.7 m/s |
| Björnen | 4,6 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s |
Salen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Dalstation | 2,2 °C | 76,6 % | 0.9 m/s | m/s | 1.7 m/s |
| Gustav Bergstation | °C | % | 2 m/s | m/s | 3.3 m/s |
| Mio Dalstation | 4,4 °C | 88,5 % | 0.5 m/s | m/s | 2 m/s |
| Vargen | 1,9 °C | 99,1 % | 1.1 m/s | m/s | 2.7 m/s |
| West Express Dal | 5,6 °C | 18,2 % | 1.5 m/s | m/s | 2.7 m/s |
| West Express Berg | 4,1 °C | 88,3 % | 5 m/s | m/s | 6.5 m/s |
Hemsedal
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Topp | -0,5 °C | 87,6 % | 3.4 m/s | m/s | 5.1 m/s |
| Hemsedal Dal | 2,9 °C | 82,2 % | 1.4 m/s | m/s | 2.4 m/s |
| Totten 2 | °C | % | 5 m/s | m/s | 8.2 m/s |
Trysil
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindretrekket | 3,7 °C | 99,5 % | 1.8 m/s | m/s | 4.7 m/s |
| FamilieTrekket | -2,7 °C | 99,9 % | 2.6 m/s | m/s | 4.3 m/s |
| Heishus Tolvern | °C | % | 1.2 m/s | m/s | 2.7 m/s |
| Heishus Högegga T-krok | 1,9 °C | 99,9 % | 1.1 m/s | m/s | 2.4 m/s |