Detaljerad väderinformation
Vemdalen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnrike Dal | 7,3 °C | 49,7 % | 1.6 m/s | m/s | 4.7 m/s |
| Björnrike Berg | 1,4 °C | 73,7 % | 6.4 m/s | m/s | 9.2 m/s |
| Väst Express Dal | 5,5 °C | 56 % | 2.3 m/s | m/s | 5.5 m/s |
| Väst Express Berg | 4,7 °C | 74,6 % | 7.1 m/s | m/s | 10.6 m/s |
| Klövsjö Express Berg | 5,6 °C | 67,7 % | 1.8 m/s | m/s | 3.9 m/s |
| Klövsjö Express Dal | 5,8 °C | 59,3 % | 2.7 m/s | m/s | 4 m/s |
Are
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dal | 5,7 °C | 51 % | 5 m/s | 4.7 m/s | 8.4 m/s |
| VM 8 Dal | 3,5 °C | 61,7 % | 4 m/s | m/s | 7.6 m/s |
| Sadeln Berg | 2,2 °C | 70,9 % | 3.1 m/s | m/s | 6.9 m/s |
| Gondolen Dal | 3,4 °C | 62,2 % | 9 m/s | m/s | 14.1 m/s |
| Gondolen Berg | -2,3 °C | 64,2 % | 13.4 m/s | 12.6 m/s | 17.8 m/s |
| Ullådalen Dal | 6,1 °C | 67 % | 1 m/s | m/s | 2.9 m/s |
| Duved Linbana Berg | °C | % | 8.5 m/s | m/s | 12.1 m/s |
| Duveds Linbana Dal | 5,7 °C | 55,8 % | 6.8 m/s | 6.9 m/s | 11.6 m/s |
| Björnen | 3,4 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 3.4 m/s |
| Hummel bergstation | 2,2 °C | 77,3 % | 9.7 m/s | m/s | 14.6 m/s |
| Förberget Berg | 3,1 °C | 39,3 % | 3.2 m/s | m/s | 6.6 m/s |
Salen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Dalstation | 0,3 °C | 64,7 % | 1.4 m/s | m/s | 2.7 m/s |
| Gustav Bergstation | °C | % | 3.6 m/s | m/s | 5.7 m/s |
| Mio Dalstation | 6 °C | 69,7 % | 4.2 m/s | m/s | 8.3 m/s |
| Vargen | 1,8 °C | 85,7 % | 3.8 m/s | m/s | 6.9 m/s |
| West Express Dal | 7,3 °C | 18,6 % | 3.7 m/s | m/s | 7.7 m/s |
| West Express Berg | 1,9 °C | 82,2 % | 8.1 m/s | m/s | 11.8 m/s |
Hemsedal
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Topp | -0,6 °C | 87,6 % | 5.9 m/s | m/s | 8.6 m/s |
| Hemsedal Dal | 3 °C | 85 % | 4.2 m/s | m/s | 7.4 m/s |
| Totten 2 | °C | 4 % | 6.8 m/s | m/s | 10.1 m/s |
Trysil
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindretrekket | 6,5 °C | 69,1 % | 1.7 m/s | m/s | 3.7 m/s |
| FamilieTrekket | -2,7 °C | 99,9 % | 4.7 m/s | m/s | 7.8 m/s |
| Heishus Tolvern | °C | % | 1.9 m/s | m/s | 4.3 m/s |
| Heishus Högegga T-krok | 4,8 °C | 66,6 % | 1.9 m/s | m/s | 3.7 m/s |