Detaljerad väderinformation
Vemdalen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Björnrike Dal | 1,9 °C | 91,9 % | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 2.2 m/s |
Björnrike Berg | -0,3 °C | 87,6 % | 2.5 m/s | 3.9 m/s | 4.8 m/s |
Väst Express Dal | -0,4 °C | 89,9 % | 0.5 m/s | 1 m/s | 3.5 m/s |
Väst Express Berg | 2,8 °C | 88,1 % | 1.9 m/s | 3.2 m/s | 3.8 m/s |
Klövsjö Express Berg | 3,8 °C | 86,2 % | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 3.5 m/s |
Klövsjö Express Dal | 0,8 °C | 86,4 % | 0.4 m/s | 0.2 m/s | 2.8 m/s |
Are
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Kabin Dal | 2,7 °C | 96,8 % | 0.6 m/s | 1 m/s | 2.4 m/s |
VM 8 Dal | 4,4 °C | 84,6 % | 0 m/s | 0 m/s | 1.1 m/s |
Sadeln Berg | 3,3 °C | 90,6 % | 0 m/s | 0 m/s | 0.3 m/s |
Gondolen Dal | 1,5 °C | 88,7 % | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 6.2 m/s |
Gondolen Berg | -3,8 °C | 89,51 % | 4.7 m/s | 5.5 m/s | 10.8 m/s |
Duveds Linbana Dal | 1,9 °C | 97,5 % | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 2.1 m/s |
Duved Linbana Berg | 1,2 °C | 88,4 % | 1.6 m/s | 2.3 m/s | 2.9 m/s |
Förberget Berg | -10,8 °C | 23,6 % | 1.7 m/s | 2.2 m/s | 3.4 m/s |
Björnen | 2 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s |
Salen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Dalstation | -0,6 °C | 80,9 % | 1 m/s | 1 m/s | 2.3 m/s |
Gustav Bergstation | 2,7 °C | 94,6 % | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s |
Mio Dalstation | 1,8 °C | 88,3 % | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 2.6 m/s |
Mio Bergstation | 9,5 °C | 63,6 % | 4.8 m/s | 4.7 m/s | 7.2 m/s |
West Express Dal | -0,4 °C | 87,3 % | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 3.6 m/s |
Hemsedal
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Hemsedal Topp | 2,4 °C | 31,7 % | 0.6 m/s | 2 m/s | 1.9 m/s |
Hemsedal Dal | -2 °C | 69,6 % | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 1.5 m/s |
Trysil
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
FamilieTrekket | 1,7 °C | 97,1 % | 1.7 m/s | 1.7 m/s | 3.2 m/s |
ToppEkspress Topp | °C | % | 0 m/s | 0 m/s | 3.9 m/s |
Heishus Tolvern | °C | % | 2.7 m/s | 2.8 m/s | 4.7 m/s |
Heishus Högegga T-krok | -10,4 °C | 99,9 % | 1.1 m/s | 1 m/s | 1.9 m/s |