Detaljerad väderinformation
Vemdalen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnrike Berg | 33,2 °C | 46,9 % | 8.9 m/s | m/s | 10.2 m/s |
| Väst Express Dal | -9 °C | 89,4 % | 1.2 m/s | m/s | 6.5 m/s |
| Väst Express Berg | 0 °C | 87,8 % | 0 m/s | m/s | 4.1 m/s |
| Klövsjö Express Berg | -2,5 °C | 92,5 % | 2.6 m/s | m/s | 5.1 m/s |
| Klövsjö Express Dal | -6,8 °C | 90,2 % | 1 m/s | m/s | 3.6 m/s |
Are
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dal | -1 °C | 92,6 % | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 2.2 m/s |
| VM 8 Dal | -3,2 °C | 84,5 % | 1.5 m/s | m/s | 3.1 m/s |
| Sadeln Berg | -4,8 °C | 88,1 % | 2.9 m/s | m/s | 5.1 m/s |
| Gondolen Dal | -2,2 °C | 86,2 % | 6.4 m/s | m/s | 9 m/s |
| Ullådalen Dal | -2,8 °C | 94,4 % | 1.4 m/s | m/s | 2.8 m/s |
| Gondolen Berg | -7,1 °C | 85,02 % | 7.1 m/s | 7.2 m/s | 9.1 m/s |
| Duveds Linbana Dal | -2,4 °C | 98,7 % | 2.6 m/s | 2.6 m/s | 5.2 m/s |
| Duved Linbana Berg | °C | % | 7.1 m/s | m/s | 9.4 m/s |
| Björnen | -1,5 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.5 m/s |
Salen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Dalstation | -4,9 °C | 73,7 % | 1.2 m/s | m/s | 2.9 m/s |
| Gustav Bergstation | °C | % | 5.5 m/s | m/s | 8 m/s |
| Mio Dalstation | -1,4 °C | 87,9 % | 1.4 m/s | m/s | 3 m/s |
| Mio Bergstation | °C | 76,8 % | 6.6 m/s | m/s | 9.5 m/s |
| West Express Dal | 1,7 °C | 29,6 % | 1.7 m/s | m/s | 3.3 m/s |
Hemsedal
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Topp | -6 °C | 69 % | 0 m/s | m/s | 0 m/s |
| Hemsedal Dal | -7,7 °C | 76,5 % | 1 m/s | m/s | 2.4 m/s |
| Totten 2 | °C | 4 % | 1 m/s | m/s | 2.1 m/s |
Trysil
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|