Detaljerad väderinformation
Vemdalen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnrike Dal | -7,1 °C | 79,9 % | 0.9 m/s | m/s | 3.3 m/s |
| Björnrike Berg | -4,8 °C | 87,8 % | 3.8 m/s | m/s | 7.9 m/s |
| Väst Express Dal | -7,6 °C | 87,8 % | 0.4 m/s | m/s | 4.8 m/s |
| Väst Express Berg | -1 °C | 87,7 % | 0 m/s | m/s | 8.5 m/s |
| Klövsjö Express Berg | -1,9 °C | 73,4 % | 2.4 m/s | m/s | 6 m/s |
| Klövsjö Express Dal | -4,2 °C | 80,6 % | 0.8 m/s | m/s | 2 m/s |
Are
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dal | -2,3 °C | 99,7 % | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 1.9 m/s |
| VM 8 Dal | -3,4 °C | 84,6 % | 0.9 m/s | m/s | 1.7 m/s |
| Sadeln Berg | -3,7 °C | 80,2 % | 2.3 m/s | m/s | 4.9 m/s |
| Gondolen Dal | -1,7 °C | 70,8 % | 1.9 m/s | m/s | 3.9 m/s |
| Gondolen Berg | -7,7 °C | 84,22 % | 3.5 m/s | 3.2 m/s | 5.2 m/s |
| Ullådalen Dal | -2,8 °C | 80,4 % | 1.1 m/s | m/s | 2.5 m/s |
| Duved Linbana Berg | °C | % | 0 m/s | m/s | m/s |
| Duveds Linbana Dal | -3,1 °C | 99,5 % | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.9 m/s |
| Björnen | -4,9 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s |
| Hummel bergstation | -1,8 °C | 72,6 % | 4.6 m/s | m/s | 7 m/s |
| Förberget Berg | -5,9 °C | 34,7 % | 2.6 m/s | m/s | 3.8 m/s |
Salen
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Dalstation | -2,9 °C | 59,2 % | 4.6 m/s | m/s | 7.1 m/s |
| Gustav Bergstation | °C | % | 8.4 m/s | m/s | 12.4 m/s |
| Mio Dalstation | -1,3 °C | 73,7 % | 1.7 m/s | m/s | 3.6 m/s |
| Vargen | -2,4 °C | 74,6 % | 4.7 m/s | m/s | 8.1 m/s |
| West Express Dal | -2,3 °C | 17,4 % | 0.9 m/s | m/s | 2.7 m/s |
| West Express Berg | -2,7 °C | 76,4 % | 4.3 m/s | m/s | 6.2 m/s |
Hemsedal
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsedal Topp | -6,1 °C | 82,4 % | 3.7 m/s | m/s | 6.1 m/s |
| Hemsedal Dal | -3,3 °C | 74,3 % | 1.9 m/s | m/s | 3.1 m/s |
| Totten 2 | °C | 4 % | 6.2 m/s | m/s | 13.6 m/s |
Trysil
| Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindretrekket | -1,5 °C | 76,2 % | 1.2 m/s | m/s | 2.6 m/s |
| FamilieTrekket | -2,7 °C | 99,9 % | 5.5 m/s | m/s | 7.6 m/s |
| Heishus Tolvern | °C | % | 2 m/s | m/s | 4 m/s |
| Heishus Högegga T-krok | -5 °C | 93,4 % | 0.9 m/s | m/s | 1.8 m/s |