Detaljerad väderinformation
Vemdalen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Björnrike Dal | 2,2 °C | 76,5 % | 1.5 m/s | 1.4 m/s | 4 m/s |
Björnrike Berg | -1,1 °C | 87,7 % | 9.5 m/s | 9.5 m/s | 13.3 m/s |
Väst Express Dal | -0,1 °C | 89,4 % | 2 m/s | 2.1 m/s | 6.4 m/s |
Väst Express Berg | 0,4 °C | 87,4 % | 9.5 m/s | 10.1 m/s | 12.2 m/s |
Klövsjö Express Berg | 0,1 °C | 89,9 % | 6.2 m/s | 6.2 m/s | 11.3 m/s |
Klövsjö Express Dal | 2,1 °C | 79,4 % | 1.9 m/s | 1.6 m/s | 6.7 m/s |
Are
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Kabin Dal | 3,1 °C | 87,5 % | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 14.2 m/s |
VM 8 Dal | 2,7 °C | 85,4 % | 4.2 m/s | 3.3 m/s | 9.2 m/s |
Sadeln Berg | -0,2 °C | 87,8 % | 11.1 m/s | 11.5 m/s | 17.3 m/s |
Gondolen Berg | -2,5 °C | 100 % | m/s | m/s | m/s |
Gondolen Dal | 0,2 °C | 88,7 % | 9 m/s | 8.7 m/s | 15.4 m/s |
Duveds Linbana Dal | 2,2 °C | 92,4 % | 5.5 m/s | 4.8 m/s | 10 m/s |
Duved Linbana Berg | 0,6 °C | 88,4 % | 9 m/s | 8.1 m/s | 17.9 m/s |
Björnen | 0,9 °C | 93 % | 0.3 m/s | 0.6 m/s | 6.1 m/s |
Förberget Berg | 0,6 °C | 87 % | 2.1 m/s | 2.1 m/s | 3.7 m/s |
Salen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Dalstation | 2 °C | 76 % | 6.3 m/s | 5.9 m/s | 9.2 m/s |
Gustav Bergstation | 1 °C | 80 % | 5 m/s | 5.2 m/s | 7 m/s |
Mio Dalstation | -4,3 °C | 87,7 % | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 1.5 m/s |
Mio Bergstation | 0,2 °C | 75,4 % | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 3.4 m/s |
Vargen | 0,3 °C | 92,2 % | 0 m/s | 0.3 m/s | 0.2 m/s |
West Express Dal | -7,1 °C | 98,5 % | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s |
West Express Berg | 3,6 °C | 79,6 % | 2.7 m/s | 2.7 m/s | 3.5 m/s |
Hemsedal
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Hemsedal Topp | -2,7 °C | 83,6 % | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 8.2 m/s |
Hemsedal Dal | 0,5 °C | 72,3 % | 2.9 m/s | 3.7 m/s | 6.5 m/s |
Trysil
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
ToppEkspress Topp | 7 °C | 91 % | 7.3 m/s | 7.7 m/s | 9.8 m/s |
Heishus Högegga T-krok | -4,1 °C | 85,8 % | 0.3 m/s | 0.1 m/s | 1.6 m/s |