Åpningstider i forsesongen Trysil
Her kan du se hvilke heiser, bakker og langrennsløyper som vil åpne i løpet av kort tid. Vi oppdaterer informasjonen fortløpende.
Heiser
| Skiområde | Heis | Åpent fra* |
|---|---|---|
| Turistsenteret | Fjellekspressen (T2) | 28.11.2025 |
| Turistsenteret | Eventyr (T6) | 28.11.2025 |
| Turistsenteret | Trysilgondolen (T7) | 04.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Toppekspressen (F2) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Stormyra (F7) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Myrsnipa (F13) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Smotten (F10) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Hytteheis (F6) | 13.12.2025 |
*Med forbehold om endringer
Bakker
| Skiområde | Bakke | Åpent fra* |
|---|---|---|
| Turistsenteret | 13, 15, 21, 56 | 28.11.2025 |
| Turistsenteret | 17, 64 (delvis), 39 | 6.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | 53, 48, 42, 45, 41, 43, 57 | 13.12.2025 |
*Med forbehold om endringer
Løypekart over Trysil
I Trysil er høyeste punkt for skikjøring 1 100 meter over havet. Den lengste bakken er 5,4 km, med en fallhøyde på 685 meter.
Langrenn i Trysil
Trysil byr på milevis med velpreparerte langrennsløyper i både fjell og skog. Løypene vedlikeholdes jevnlig for å sikre optimale forhold hele sesongen. Se hvor du kan gå på ski, fra høyfjellet til lune skogsområder.