| Aktivitetsforsikring inkl. tyveri/skade (ski) | Voksen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
|---|---|---|
| 1–3 dager | 60 SEK / 6 EUR | 40 SEK / 4 EUR |
| 4–14 dager | 120 SEK / 12 EUR | 70 SEK / 7 EUR |
| Sesong | 310 SEK / 31 EUR | 205 SEK / 20,5 EUR |
| Aktivitetsforsikring inkl. tyveri/skade (sykkel) | Voksen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
| 1–3 dager | 130 SEK / 13 EUR | 90 SEK / 9 EUR |
| 4–14 dager | 255 SEK / 25,50 EUR | 150 SEK / 15 EUR |
| Aktivitetsforsikring | Voksen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
|---|---|---|
| 1–3 dager | 55 SEK / 5,5 EUR | 35 SEK / 3,5 EUR |
| 4–14 dager | 115 SEK / 11,5 EUR | 65 SEK / 6,5 EUR |
| Sesong | 295 SEK / 29,5 EUR | 195 SEK / 19,5 EUR |
Kan tegnes sammen med SkiStar All Year-abonnement.
| Voksen | Barn/ungdom t.o.m 17 år |
|---|---|
| 495 SEK / 49,50 EUR | 295 SEK / 29,50 EUR |
Om Europeiska ERV – Europeiska ERV er forsikringsselskapet som har sørget for trygghet på reise i over 100 år. Dette har gjort dem til eksperter på reisesikkerhet og en av de største aktørene på det svenske reiseforsikringsmarkedet. Hvert år forsikrer de over 1,2 millioner privat- og tjenestereisende. I tillegg tilbyr de også ulike gruppeløsninger for bank- og kredittkort samt spesialforsikringer for klokker og smykker.
Vil du vite mer om Europeiska ERVs forsikringer? Du er velkommen til å besøke www.erv.se