Program publikum
Fredag 26. april |
||
09.00 | Start J 11 år, fortløpende start av G 11 år og J/G 12 år. (J/G 11 og 12 år – alle kjører 2. Omgang) |
Hemsedalsløypa |
09.00 | Start J 13 år, fortløpende start av G 13 år og J/G 14 år (J/G 13 og 14 år – 30 beste i hver klasse kvalifiserer seg til 2. Omgang) |
Såhaugløypa |
10.30 | Start J U16, fortløpende start av G U16 (J/G U16 - 30 beste kvalifiserer seg til 2. omgang) |
Såhagløypa |
12.15 | Start J 11 år, fortløpende start av G 11 år og J/G 12 år (ingen besiktigelse 2.omg) | |
13.30 | Start J 13 år, fortløpende start av G 13 år og J/G 14 år | |
14.45 | Start J U16, fortløpende start av G U16 | |
15.00 | Premieutdeling 11 og 12 år | Scenen utenfor Lodgen |
16.00 | Utdeling av Super Grei prisen | |
16.15 | Premieutdeling 13 år, 14 år og U16 | Scenen utenfor Lodgen |
Lørdag 27. april |
||
08.30 | Start FIS | |
09.00 | Start G 11 år, fortløpende start av G 12 år | |
09.00-09.30 | Slalåm G 13, 14 år og U16 Besiktigelse | Såhaugløypa |
09.15-09.45 | Kombi slalåm/storslalåm J/G 9 og 10 år Besiktigelse (J/G 9 og 10 år og G 11 og 12 år – alle kjører 2. Omgang) |
Hemsedalsløypa |
10.00 | Start G 13 år, fortløpende start av G 14 år (G 13 og 14 år – 30 beste i hver klasse kvalifiserer seg til 2. Omgang) |
|
10.15 | Start J 9år, fortløpende start av G 9år og J/G 10 år | |
11.00-12.00 | Signering Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss-Solevåg og Rasmus Windingstad | |
11.00 | Start G U16 (G U16 - 30 beste kvalifiserer seg til 2. Omgang) |
|
12.00 | Start G 11 år, fortløpende start av G 12 år | |
12.40-13.00 | Slalåm G 13 og 14 år Besiktigelse | Såhaugløypa |
12.45-13.05 | Slalåm G U16 Besiktigelse | Såhaugløypa |
13:00-13.20 | Slalåm G FIS Besiktigelse | Såhaugløypa |
13.15 | Start J 9 år, fortløpende start av G 9 år og J/G 10 år (premie gis ved målgang) | |
13.30 | Start G 13 år, fortløpende start av G 14 år | |
14.30 | Start G U16 | |
14.30 | Premieutdeling 11 og 12 år | Scenen utenfor Lodgen |
15.00 | Start FIS | |
15.45 | Premieutdeling 13 år, 14 år og U16 | Scenen utenfor Lodgen |
16.30 | Premieutdeling FIS | Scenen utenfor Lodgen |
Søndag 28. april |
||
09.00 | Start FIS | |
09.00 | Start J 11 år, fortløpende start av J 12 år (J 11 og 12 år – alle kjører 2. Omgang) |
|
09.00-09.30 | Slalåm J 13, 14 år og J U16 Besiktigelse | Såhaugløypa |
09.15-09.45 | Storslalåm J/G 9 og 10 år Besiktigelse, Hemsedalsløypa (kun 1. omgang) (premie gis ved målgang) | |
10.00 | Start J 13 år, fortløpende start av J 14 år (J 13 og 14 år – 30 beste i hver klasse kvalifiserer seg til 2. Omgang) |
|
10.15 | Start J 9år, fortløpende start av G 9år og J/G 10 år | |
11.00 | Start J U16 (J U16 - 30 beste kvalifiserer seg til 2. Omgang) |
|
12.15 | Start J 11 år, fortløpende start av J 12 år | |
12.30-12.50 | Slalåm J 13 og 14 år Besiktigelse | Såhaugløypa |
12.45-13.05 | Slalåm J U16 Besiktigelse | Såhaugløypa |
13:00-13.20 | Slalåm J FIS Besiktigelse | Såhaugløypa |
13.30 | Start J 13 år, fortløpende start av J 14 år | |
14.00 | Start J 13 år, fortløpende start av J 14 år | Scenen utenfor Lodgen |
14.30 | Start J U16 | |
15.00 | Start FIS | |
15.30 | Premieutdeling 13 år, 14 år og U16 | Scenen utenfor Lodgen |
16.00 | Premieutdeling FIS |