Forsæsonens åbningstider Trysil
Her kan du se, hvilke lifte, pister og langrendsspor der snart åbner. Vi opdaterer oplysningerne løbende.
Lifter
| Skiområde | Lift | Åbent fra* |
|---|---|---|
| Turistsenteret | Fjellekspressen (T2) | 28.11.2025 |
| Turistsenteret | Eventyr (T6) | 28.11.2025 |
| Turistsenteret | Trysilgondolen (T7) | 04.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Toppekspressen (F2) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Stormyra (F7) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Myrsnipa (F13) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Smotten (F10) | 13.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | Hytteheis (F6) | 13.12.2025 |
*Med forbehold for ændringer
Pister
| Skiområde | Pist | Åbent fra* |
|---|---|---|
| Turistsenteret | 13, 15, 21, 56 | 28.11.2025 |
| Turistsenteret | 17, 64 (delvist), 39 | 6.12.2025 |
| Høyfjellssenteret | 53, 48, 42, 45, 41, 43, 57 | 13.12.2025 |
*Med forbehold for ændringer
Pistekort over Trysil
Trysils højeste punkt for skiløb ligger i 1.100 meters højde. Den længste strækning er på 5,4 kilometer, og den største faldhøjde er 685 meter.
Langrend i Trysil
Trysil har et omfattende netværk med over 500 km præparerede langrendsspor, både i fjeldene og i skovene. Sporene vedligeholdes regelmæssigt for at sikre optimale forhold hele sæsonen. Se, hvor du kan tage på skitur, fra højfjeldet til de beskyttede skovområder.