MIN SIDA

     
     
     
     

    Högfjället

    • Närmaste mataffär 3500 m
    • Närmaste backe/lift 1200 m
    • Närmaste skidhyra SkiStarshop Högfjällshotellet
    • Närmaste skidskola Mården dalstation, nere i Mussebacken
    Mer om området

    TANGVÄGEN 28 A

    Sälfjällstangen ligger avskilt med bil- eller gångavstånd till lift och service. Lugnt och naturskönt område med stugor som varierar mycket i stil och storlek. Vissa på gångavstånd till transportlift mellan Högfjället och Lindvallen, andra på kortare bilavstånd till lift och service. Detaljerad information
    • Totalt 7 bäddar
      (varav 0 extrabäddar)
    • 3 sovrum
    • 1 dusch
    • 2 WC
    • 75 kvadratmeter
    Bastu Frys Balkong/altan
    Torkmöjlighet Diskmaskin Internet
    Dubbelsäng Microvågsugn Öppen spis
    Dela eller tipsa en vän
    Vecka   Vecka (Söndag - Söndag) Kortvecka (Söndag - Torsdag) Weekend (Torsdag - Söndag)
    Sommar 2012
    22

    1695 SEK

    1395 SEK

    1045 SEK
    23

    1695 SEK

    1395 SEK

    1045 SEK

    24

    1695 SEK

    1395 SEK

    1045 SEK

    25

    1695 SEK

    1395 SEK

    1045 SEK

    26

    2195 SEK

    1795 SEK

    1345 SEK

    27

    2195 SEK

    1795 SEK

    1345 SEK
    28 2195 SEK 1795 SEK 1345 SEK
    29 2195 SEK 1795 SEK 1345 SEK
    30 2195 SEK 1795 SEK 1345 SEK
    31 2195 SEK 1795 SEK 1345 SEK
    32

    1995 SEK

    1595 SEK

    1195 SEK

    33 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    34 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    35 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    36 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    37 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    38 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    39 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    40 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    41 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    42 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    43 1695 SEK 1395 SEK 1045 SEK
    Vinter 2012/2013
    44 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    45 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    46 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    47 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    48 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    49 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    50 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    51 1295 SEK 745 SEK 895 SEK
    52

    4145 SEK

       
    1 7945 SEK    
    2 2295 SEK 1145 SEK 2095 SEK
    3 2345 SEK 1145 SEK 2145 SEK
    4 2445 SEK 1195 SEK 2245 SEK
    5 3345 SEK 1545 SEK 2895 SEK
    6 4245 SEK 1895 SEK 3595 SEK
    7 8295 SEK 4595 SEK 4995 SEK
    8 8495 SEK 4695 SEK 5095 SEK
    9 8645 SEK 4795 SEK 5645 SEK
    10 6645 SEK 2895 SEK 5045 SEK
    11 6645 SEK 2895 SEK 5045 SEK
    12 6645 SEK 2895 SEK 5045 SEK
    13 8045 SEK 3245 SEK 6845 SEK
    14 7295 SEK 3645 SEK 5145 SEK
    15 3095 SEK 1445 SEK 2545 SEK
    16 2195 SEK 1095 SEK 1895 SEK
    17 1745 SEK 895 SEK 1595 SEK
    18 2245 SEK 895 SEK 1595 SEK
     

    BRA ATT VETA

    Tillgång till internet i boendet kan vara bredband, Wi-Fi eller mobilt bredband, eventuell kostnad kan tillkomma.